概要
くすりのマルトは福島県いわき市を中心に、調剤薬局17店舗、ドラッグストア31店舗を経営しています。
いわき市の人口は約35万人。医薬品小売市場の推定規模が100億円弱といわれるこのいわき市で70億円の売上を持つ企業です。
設立 | 昭和58年5月 |
---|---|
代表者 | 安島 力 |
資本金 | 1,000万円 |
総従業員数 | 285名 |
事業内容 | ドラッグストア事業 調剤薬局事業 |
関連会社 | 株式会社マルトホールディングス 株式会社マルト商事 株式会社マルト 株式会社マルト丸光 株式会社ファミリー 株式会社 ハロー |
沿革
昭和58年5月 | 株式会社くすりのマルト設立(平白土店・内郷店・中岡店) 薬品におけるチェーン店政策開始 |
---|---|
昭和60年12月 | ニュータウン店開店 |
昭和63年2月 | 神谷店開店 |
平成元年4月 | 窪田店開店 |
平成元年8月 | 釜の前店開店 |
平成4年7月 | 浅貝店開店 |
平成5年6月 | 君ヶ塚店開店 |
平成6年7月 | ノンフード事業を取り入れた第一号店としてパワードラッグ中岡店を開店 |
平成6年11月 | 好間店開店 |
平成7年1月 | 調剤薬局第一号店の君ヶ塚店開店 |
平成7年7月 | 東田店、湯長谷店開店 |
平成7年10月 | 調剤薬局鳥居店開店 |
平成8年10月 | 日立地区第一号店となる千石店開店 |
平成9年4月 | 調剤薬局谷川瀬店開店 高坂店開店 |
平成9年7月 | 泉店開店 |
平成10年7月 | 調剤薬局上中田店開店 |
平成10年7月 | 調剤薬局上中田店開店 |
平成10年11月 | パワードラッグ四倉店開店 |
平成11年4月 | 岡小名店開店 |
平成11年6月 | パワードラッグ好間店開店 |
平成12年2月 | 調剤薬局みまや店・国道沿店開店 |
平成12年7月 | パワードラッグ城東店開店 |
平成12年10月 | 調剤薬局さはこ店開店 |
平成12年11月 | パワードラッグ成沢店開店 |
平成13年1月 | 草野店開店 |
平成13年 月 | パワードラッグ諏訪店開店 |
平成13年12月 | 調剤薬局つづら店開店 |
平成13年12月 | 調剤薬局つづら店開店 調剤・ドラッグ併設第一号店となる玉川店開店 |
平成14年3月 | 調剤薬局上湯長谷店開店 |
平成14年12月 | 平尼子店開店 |
平成15年8月 | パワードラッグ滑川店 |
平成16年5月 | パワードラッグ田彦店開店 |
平成17年5月 | 調剤薬局平五丁目店開店 |
平成19年9月 | パワードラッグ森山店開店 |
平成20年4月 | 調剤薬局泉店開店 |
平成20年10月 | パワードラッグ那珂店開店 |
平成20年11月 | 調剤薬局平窪開店 |
平成21年4月 | パワードラッグ店開店 |
平成21年4月 | パワードラッグ笠原店開店 |
平成21年4月 | マルト健康の森とりい店開店 |
平成21年7月 | くすりの田尻店開店開店 |
平成23年12月 | 調剤薬局川原田店開店 |
平成24年7月 | マルト健康の森窪田店開店 |
平成24年10月 | 調剤薬局洋光台店開店 |
平成24年11月 | マルト健康の森鮎川店開店 |
平成25年7月 | 調剤薬局林城店開店 |
24年3月現在 ドラッグストア 31店舗
調剤薬局 17店舗